|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | CUCHILLA KAWAKAMI 2.0 | Figura: | aleación de plata |
---|---|---|---|
El material: | Cálculo de las emisiones | el color: | De plata |
Normas de coeficiente: | maravillosa aleación | atributos de la parte: | Alto componente del acero de aleación de la dureza |
Desempeño de la pieza: | Alta dureza | Características: | Accesorios de acero de buena aleación |
Parámetro: | Cuchillas de repuesto para cortador Kawakami 2.4 | ||
Resaltar: | cuchillas redondas,Cuchillas de cuchillo del cortador |
Las piezas del cortador Kawakami BLADE 2.0 Traje para la máquina cortadora Kawakami
Las piezas del cortador de metal Kawakami BLADE 2.0 Descripción
Nombre del producto Hojas de cuchillo de reemplazo para cortadores Kawakami 2.4
Marca: DT-PARTS
Número de la pieza de reemplazo de cuchillos de cortador Kawakami 2.4
Características Accesorios de acero de buena aleación
Además de plata aleación de plata cortador Kawakami reemplazo cuchillo cuchillas 2.4 Otros kits de mantenimiento comunes para máquinas cortadoras
702921 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
702922 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
702923 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad.5 |
702924 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
702873 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
702874 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad de la categoría M2.5 |
702875 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
702918 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
703094 | MTK 500H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
703095 | MTK 1000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
703096 | MTK 2000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
703097 | MTK 4000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
703428 | En el momento en que se produce el accidente, el equipo de seguridad de la estación de emergencias de la estación de emergencias de la estación de emergencias de la estación de emergencias.5 |
703429 | En el momento en que se produce el accidente, el equipo de seguridad de la aeronave deberá estar alojado en una zona de seguridad.5 |
703430 | - ¿Por qué no lo haces?5 |
703431 | En el momento en que se produce el accidente, el equipo de seguridad de la aeronave deberá estar alojado en una zona de seguridad.5 |
702347 | MTK 500H VT60DENIM-MP |
702349 | MTK 1000H VT60DENIM-MP |
702351 | MTK 2000H VT60DENIM-MP |
702858 | MTK 4000H VT60DENIM-MP |
Persona de Contacto: Ms. DingTao(DT)
Teléfono: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762