|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la parte: | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Material de las piezas: | Una maravillosa aleación |
---|---|---|---|
Características: | Alta dureza | Normas de coeficiente: | Buena aleación |
Características de las partes: | Dureza de la aleación | Tipo de artículo: | Parte del servicio |
Peso: | 0.067KG | atributos de la parte: | Componente de aleación de alta dureza |
Resaltar: | Partes de los cortadores 59156000,Aguilador de yugo para cortador de gerber,59156000 Yoke Sharpener |
Descripción del producto del afilador de yugo 59156000
Nombre del producto | |
Número de la parte | |
Marca del producto | DT-PARTES |
Desempeño de la pieza | Durable y rentable. |
Tiempo de entrega | Dentro de las 24 horas |
Término de negociación | EXW (100% de pago antes del envío) |
Garantizar la calidad | Si el problema de calidad, será reemplazado por el cliente inmediatamente |
Además 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Piezas de máquina de corte S7200 Piezas de corte es una precisiónpieza de repuesto del cortador.
Esta pieza está hecha con precisión y durabilidad en mente. Está construida con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero.que mejora su rendimiento y precisión.
Base en buena calidad 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Cutter Machine Parts S7200 Cutter Parts, todos los tipos de cuchillas Cutter están en stock para su mejor elección.
Para el DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 El Paragon Se aplicará el procedimiento siguiente: GTXL Se aplicará el procedimiento siguiente: DCS2500 y DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número de la parte | Tamaño de la hoja |
92831000 | Pivex 55 grados | |
73338000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
Término de referencia | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
Se trata de la siguiente información: | 28 por 5 por 0.303 | |
Se trata de la siguiente: | Las hojas de carburo de tungsteno | |
Se trata de la primera parte del capítulo III. | Las hojas de carburo de tungsteno | |
Para el cortador de vectores DT, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 y otros | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Persona de Contacto: Ms. DingTao(DT)
Teléfono: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762